| AIDA64 Extreme |
| Версия | AIDA64 v4.70.3200/ru | ||
| Тестовый модуль | 4.1.622-x32 | ||
| Домашняя страница | http://www.aida64.com/ | ||
| Тип отчёта | Мастер отчётов [ TRIAL VERSION ] | ||
| Компьютер | COMPUTER-9D8AAE | ||
| Генератор | Виталий | ||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM) | ||
| Дата | 2014-12-06 | ||
| Время | 18:42 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Тип компьютера | Многопроцессорный компьютер с ACPI | |||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Пакет обновления ОС | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Internet Explorer | 8.0.6001.18702 (IE 8.0) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Имя компьютера | COMPUTER-9D8AAE | |||
| Имя пользователя | Виталий | |||
| SMTP-адрес e-mail | vitalijj84@mail.ru | |||
| Вход в домен | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Дата / Время | 2014-12-06 / 18:42 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200) | |||
| Системная плата | Foxconn 655A01-FX/TX (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN) | |||
| Чипсет системной платы | SiS 655FX | |||
| Системная память | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DIMM1: Samsung M3 68L6423FTN-CCC | 512 МБ PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
| DIMM3: Samsung M3 68L6523CUS-CCC | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Тип BIOS | Award (11/04/05) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM2) | |||
| Отображение: | ||||
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce FX 5200 (128 МБ) | |||
| 3D-акселератор | nVIDIA GeForce FX 5200 | |||
| Монитор | Philips 170S (170S6) [17" LCD] (BZ 331255) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | Realtek C650 @ SiS 7012 Audio Device | |||
| Хранение данных: | ||||
| Контроллер IDE | SiS 180 IDE UDMA Controller | |||
| Контроллер IDE | SiS 5513 IDE UDMA Controller | |||
| Дисковый накопитель | WDC WD10EARS-00MVWB0 (1000 ГБ, SATA-II) | |||
| Дисковый накопитель | WDC WD800BB-56JKC0 (80 ГБ, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
| Оптический накопитель | SONY CD-RW CRX320EE (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW) | |||
| SMART-статус жёстких дисков | OK | |||
| Разделы: | ||||
| C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ] | |||
| D: (NTFS) | 785.0 ГБ (739.0 ГБ свободно) | |||
| F: (NTFS) | 26882 МБ (21906 МБ свободно) | |||
| G: (FAT32) | 49410 МБ (49408 МБ свободно) | |||
| Общий объём | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural | |||
| Мышь | PS/2-совместимая мышь | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Первичный адрес MAC | 00-01-6C-2C-F7-AE | |||
| Сетевой адаптер | SiS 900-Based PCI Fast Ethernet адаптер (10.7 [ TRIAL VERSION ]) | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Принтер | Adobe PDF | |||
| Принтер | HP LaserJet 1020 | |||
| Принтер | Microsoft Office Document Image Writer | |||
| Принтер | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Контроллер USB1 | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
| Контроллер USB1 | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
| Контроллер USB1 | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
| Контроллер USB2 | SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller | |||
| USB-устройство | Logitech Microphone (QuickCam) | |||
| USB-устройство | Logitech USB Camera (QuickCam) | |||
| USB-устройство | QuickCam #2 | |||
| USB-устройство | Поддержка USB принтера | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | Phoenix Technologies, LTD | |||
| DMI версия BIOS | 6.00 PG | |||
| DMI производитель системы | ||||
| DMI система | ||||
| DMI системная версия | ||||
| DMI системный серийный номер | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI производитель системной платы | ||||
| DMI системная плата | SiS-655FX | |||
| DMI версия системной платы | ||||
| DMI серийный номер системной платы | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI производитель шасси | ||||
| DMI версия шасси | ||||
| DMI серийный номер шасси | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI Asset-тег шасси | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI тип шасси | Desktop Case | |||
| DMI всего / свободных сокетов памяти | 4 / 2 | |||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | |||
| Имя NetBIOS | Логический | COMPUTER-9D8AAE | ||
| Имя хоста DNS | Логический | computer-9d8aae | ||
| Имя домена DNS | Логический | |||
| Полное имя DNS | Логический | computer-9d8aae | ||
| Имя NetBIOS | Физический | COMPUTER-9D8AAE | ||
| Имя хоста DNS | Физический | computer-9d8aae | ||
| Имя домена DNS | Физический | |||
| Полное имя DNS | Физический | computer-9d8aae |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | Phoenix Technologies, LTD | ||||
| Версия | 6.00 PG | ||||
| Дата выпуска | 11/04/2005 | ||||
| Размер | 512 КБ | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Возможности расширения | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
| Производитель BIOS: | |||||
| Фирма | Phoenix Technologies Ltd. | ||||
| Информация о продукте | http://www.phoenix.com/pages/products | ||||
| Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Серийный номер | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Продукт | SiS-655FX | ||||
| Серийный номер | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Тег имущества | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Тег имущества | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Тег имущества | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Производитель системной платы: | |||||
| Фирма | Foxconn Electronics Inc. | ||||
| Информация о продукте | http://www.foxconnchannel.com/LatestProduct.aspx?T=Motherboard | ||||
| Загрузка обновлений BIOS | http://www.foxconnsupport.com/download.aspx | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Серийный номер | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Тег имущества | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Тип шасси | Настольный | ||||
| [ Контроллер памяти ] | |||||
| Свойства контроллера памяти: | |||||
| Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
| Коррекция ошибок | Нет | ||||
| Поддержка чередования памяти | 1-Way | ||||
| Текущее чередование памяти | 1-Way | ||||
| Поддерживаемые частоты памяти | 70ns, 60ns | ||||
| Поддерживаемые типы памяти | SPM, EDO | ||||
| Поддерживаемые напряжения питания памяти | 5V | ||||
| Максимальный объём модуля памяти | 32 МБ | ||||
| Разъёмы памяти | 4 | ||||
| [ Процессоры / Intel Genuine Processor ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | Intel | ||||
| Версия | Intel Genuine Processor | ||||
| Внешняя частота | 200 МГц | ||||
| Текущая частота | 3000 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Установка | ZIF | ||||
| Тип разъёма | Socket 478 | ||||
| Производитель ЦП: | |||||
| Фирма | Intel Corporation | ||||
| Информация о продукте | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Pentium 4 | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| [ Процессоры / Intel Genuine Processor ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | Intel | ||||
| Версия | Intel Genuine Processor | ||||
| Внешняя частота | 200 МГц | ||||
| Текущая частота | 3000 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Установка | ZIF | ||||
| Тип разъёма | Socket 478 | ||||
| Производитель ЦП: | |||||
| Фирма | Intel Corporation | ||||
| Информация о продукте | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Pentium 4 | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| [ Кэш-память / Internal Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объём | 32 КБ | ||||
| Установленный объём | 32 КБ | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Тип разъёма | Внутренний кэш | ||||
| [ Кэш-память / Internal Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объём | 32 КБ | ||||
| Установленный объём | 32 КБ | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Тип разъёма | Внутренний кэш | ||||
| [ Кэш-память / External Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внешний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объём | 1024 КБ | ||||
| Установленный объём | 1024 КБ | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Тип разъёма | Внешний кэш | ||||
| [ Кэш-память / External Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внешний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объём | 1024 КБ | ||||
| Установленный объём | 1024 КБ | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Тип разъёма | Внешний кэш | ||||
| [ Массивы памяти / System Memory ] | |||||
| Свойства массива памяти: | |||||
| Размещение | Системная плата | ||||
| Функция массива памяти | Системная память | ||||
| Коррекция ошибок | Нет | ||||
| Макс. объём памяти | 2 ГБ | ||||
| Устройства памяти | 4 | ||||
| [ Модули памяти / A0 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | A0 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Установленный объём | 512 МБ | ||||
| Допустимый объём | 512 МБ | ||||
| [ Модули памяти / A1 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | A1 | ||||
| Установленный объём | Не установлено | ||||
| Допустимый объём | Не установлено | ||||
| [ Модули памяти / A2 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | A2 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Установленный объём | 512 МБ | ||||
| Допустимый объём | 512 МБ | ||||
| [ Модули памяти / A3 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | A3 | ||||
| Установленный объём | Не установлено | ||||
| Допустимый объём | Не установлено | ||||
| [ Устройства памяти / A0 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Размер | 512 МБ | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | A0 | ||||
| Банк | Bank0/1 | ||||
| [ Устройства памяти / A1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Размещение | A1 | ||||
| Банк | Bank2/3 | ||||
| [ Устройства памяти / A2 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Размер | 512 МБ | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | A2 | ||||
| Банк | Bank4/5 | ||||
| [ Устройства памяти / A3 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Размещение | A3 | ||||
| Банк | Bank6/7 | ||||
| [ Системные разъёмы / PCI0 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI0 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъёмы / PCI1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI1 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъёмы / PCI2 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI2 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъёмы / PCI3 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI3 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъёмы / AGP ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | AGP | ||||
| Тип | AGP | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Разъёмы портов / PRIMARY IDE ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | PRIMARY IDE | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / SECONDARY IDE ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | SECONDARY IDE | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / FDD ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | FDD | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board Floppy | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / COM1 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | COM1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъёмы портов / COM2 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | COM2 | ||||
| Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъёмы портов / LPT1 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Внутреннее обозначение | LPT1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | DB-25 pin female | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-25 pin female | ||||
| [ Разъёмы портов / Keyboard ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Keyboard Port | ||||
| Внутреннее обозначение | Клавиатура | ||||
| Внутренний тип разъёма | PS/2 | ||||
| Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
| [ Разъёмы портов / PS/2 Mouse ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Mouse Port | ||||
| Внутреннее обозначение | PS/2 Mouse | ||||
| Внутренний тип разъёма | PS/2 | ||||
| Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
| [ Разъёмы портов / USB0 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB0 | ||||
| Разгон |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Intel Pentium 4 | |||
| Псевдоним ЦП | Prescott | |||
| Степпинг ЦП | E0 | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz | |||
| Версия CPUID | 00000F41h | |||
| Частота ЦП: | ||||
| Частота ЦП | 3003.2 MHz (исходное: [ TRIAL VERSION ] MHz) | |||
| Множитель ЦП | 15x | |||
| CPU FSB | 200.2 MHz (исходное: 200 MHz) | |||
| Шина памяти | 200.2 MHz | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 1:1 | |||
| Кэш ЦП: | ||||
| Кэш L1 трассировки | 12K Instructions | |||
| Кэш L1 данных | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Кэш L2 | 1 МБ (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 11/04/2005-SiS-655FX-6A7I5FKAC-00 | |||
| Системная плата | Foxconn 655A01-FX/TX (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN) | |||
| Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
| Чипсет системной платы | SiS 655FX | |||
| Тайминги памяти | 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| DIMM1: Samsung M3 68L6423FTN-CCC | 512 МБ PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
| DIMM3: Samsung M3 68L6523CUS-CCC | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Свойства BIOS: | ||||
| Дата BIOS системы | 11/04/05 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 06/11/04 | |||
| Тип Award BIOS | Phoenix - AwardBIOS v6.00PG | |||
| Сообщение Award BIOS | S655 Series 362K1S01 110405 | |||
| DMI версия BIOS | 6.00 PG | |||
| Свойства графического процессора: | ||||
| Видеоадаптер | nVIDIA GeForce FX 5200 | |||
| Кодовое название ГП | NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev B1) | |||
| Частота ГП | 250 МГц (original: [ TRIAL VERSION ] MHz) | |||
| Частота памяти | 202 МГц (original: 200 MHz) | |||
| Электропитание |
| Свойства электропитания: | ||||
| Текущий источник питания | Электросеть | |||
| Состояние батарей | Нет батареи | |||
| Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Портативный ПК |
| Centrino (Carmel) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
| Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (SiS 655FX) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
| Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (SiS 655FX) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Napa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
| Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (SiS 655FX) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
| Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (SiS 655FX) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 4 Series | Нет (SiS 655FX) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет | |||
| Система: Centrino 2-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Calpella) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 5 Series | Нет (SiS 655FX) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Huron River) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 6 Series | Нет (SiS 655FX) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Chief River) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 7 Series | Нет (SiS 655FX) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Shark Bay-MB) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 8/9 Series | Нет (SiS 655FX) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Датчики |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | ITE IT8705F (ISA 290h) | |||
| Температуры: | ||||
| Системная плата | 40 °C (104 °F) | |||
| ЦП | 40 °C (104 °F) | |||
| Aux | 50 °C (122 °F) | |||
| WDC WD10EARS-00MVWB0 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| WDC WD800BB-56JKC0 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Вентиляторы: | ||||
| ЦП | 2312 RPM | |||
| Напряжения: | ||||
| Ядро ЦП | 1.328 V | |||
| +2.5 V | 3.376 V | |||
| +3.3 V | 3.088 V | |||
| +5 V | 5.107 V | |||
| +12 V | [ TRIAL VERSION ] | |||
| +5 V резерв | 3.629 V | |||
| Debug Info F | FF 49 FF | |||
| Debug Info T | 50 40 40 | |||
| Debug Info V | 53 D3 C1 BE 5E 82 66 87 00 | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200) | |||
| Псевдоним ЦП | Prescott | |||
| Степпинг ЦП | E0 | |||
| Наборы инструкций | x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3 | |||
| Исходная частота | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Мин./макс. множитель ЦП | 14x / 15x | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Кэш L1 трассировки | 12K Instructions | |||
| Кэш L1 данных | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Кэш L2 | 1 МБ (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
| Производитель ЦП: | ||||
| Фирма | Intel Corporation | |||
| Информация о продукте | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Pentium 4 | |||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | |||
| Multi CPU: | ||||
| ID системной платы | OEM00000 PROD00000000 | |||
| CPU #1 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3003 МГц | |||
| CPU #2 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3003 МГц | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП 1 / HTT 1 | 0% | |||
| ЦП 1 / HTT 2 | 0% | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | GenuineIntel | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz | |||
| Версия CPUID | 00000F41h | |||
| Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно) | |||
| Идентификатор платформы | 1Fh / MC 04h (Socket 478) | |||
| Версия обновления микрокода | 17h | |||
| HTT / CMP | 2 / 1 | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Не поддерживается | |||
| AMD FMA4 | Не поддерживается | |||
| AMD MisAligned SSE | Не поддерживается | |||
| AMD SSE4A | Не поддерживается | |||
| AMD XOP | Не поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается | |||
| Float-16 Conversion Instructions | Не поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA AES Extensions | Не поддерживается | |||
| IA AVX | Не поддерживается | |||
| IA AVX2 | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 52-bit Integer Instructions (AVX512IFMA52) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512VBMI) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается | |||
| IA BMI1 | Не поддерживается | |||
| IA BMI2 | Не поддерживается | |||
| IA FMA | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SHA Extensions | Не поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE2 | Поддерживается | |||
| IA SSE3 | Поддерживается | |||
| IA Supplemental SSE3 | Не поддерживается | |||
| IA SSE4.1 | Не поддерживается | |||
| IA SSE4.2 | Не поддерживается | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Инструкция ADCX / ADOX | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSHOPT | Не поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG16B | Не поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция INVPCID | Не поддерживается | |||
| Инструкция LAHF / SAHF | Не поддерживается | |||
| Инструкция LZCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается | |||
| Инструкция MONITORX / MWAITX | Не поддерживается | |||
| Инструкция MOVBE | Не поддерживается | |||
| Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается | |||
| Инструкция POPCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDRAND | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDSEED | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDTSCP | Не поддерживается | |||
| Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается | |||
| Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается | |||
| Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается | |||
| Функции безопасности: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается | |||
| Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Не поддерживается | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается | |||
| Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается | |||
| Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается | |||
| PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается | |||
| Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается | |||
| Software Guard Extensions (SGX) | Не поддерживается | |||
| Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Не поддерживается | |||
| Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Не поддерживается | |||
| Функции электропитания: | ||||
| Application Power Management (APM) | Не поддерживается | |||
| Automatic Clock Control | Поддерживается | |||
