Аудит компьютера :: 22.10.2008 0:55:31
| Item | Value |
| Computer Name | 1-BE4EB843CCB44 |
| Domain Name | MSHOME |
| Site Name | |
| Roles | Workstation, Server |
| Description | |
| Operating System | Microsoft(R) Windows XP Professional |
| Manufacturer | MSI |
| Model | MS-6712 |
| Serial Number | 00000000 |
| Asset Tag | 0123ABC |
| Number Of Processors | 1 |
| Processor Description | AMD Athlon(tm) XP, 1250MHz |
| Total Memory | 512MB |
| Total Hard Drive | 74.5GB |
| Display | 1024 x 768 pixels, true colour |
| BIOS Version | AMIINT - 10 Version 07.00T Version 1.00 |
| User Name | 1 |
| System Uptime | 2 дней, 13 часов, 46 минут |
| Local Time | 2008-10-22 00:49:09 |
| Name | Value |
| Name | XP |
| Edition | Professional |
| Install Date | 13.02.2006 |
| Registered Owner | 1 |
| Registered Organization | |
| Product ID | 55274-642-4599186-23779 |
| Major Version Number | 5 |
| Minor Version Number | 1 |
| Build Number | 2600 |
| Service Pack | Service Pack 2 |
| Service Pack Version | 2.0 |
| Plus! Version Number | |
| DirectX Version | 9.0c |
| Windows Directory | C:\WINDOWS\ |
| System Directory | C:\WINDOWS\system32\ |
| Temporary Directory |
| Name | Description |
| Mouse | 3 Button Mouse, has wheel |
| Keyboard | IBM enhanced (101- or 102-key), 12 function keys |
| Display Description | 1024 x 768 pixels, true colour |
| Printer | PEERNET File Conversion Center |
| Network Installed | Да |
| Item | Value |
| Adapter Number | 1 |
| Software Release | 3.0 |
| MAC Address | 00:00:00:00:00:02 |
| Adapter Type | Неизвестная |
| Maximum Sessions | 16 |
| Sessions Pending | 0 |
| Maximum Data | 1449 Bytes |
| Maximum Datagram |
| Item | Value |
| Device Type | DVD и CD-ROM дисководы |
| Device Name | ASUS CRW-5232AS |
| Description | CD-ROM дисковод |
| Manufacturer | (стандартные CD-ROM дисководы) |
| Location | 1 |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2535.0 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | IDE\CDROMASUS_CRW-5232AS_________________________1.0_____\5&396DE771&0&0.1.0 |
DV2022X GLC547P SCSI CdRom Device
| Item | Value |
| Device Type | DVD и CD-ROM дисководы |
| Device Name | DV2022X GLC547P SCSI CdRom Device |
| Description | CD-ROM дисковод |
| Manufacturer | (стандартные CD-ROM дисководы) |
| Location | Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0 |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2535.0 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | SCSI\CDROM&VEN_DV2022X&PROD_GLC547P&REV_2.0B\5&E6A419C&2&000 |
Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
| Item | Value |
| Device Type | DVD и CD-ROM дисководы |
| Device Name | Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device |
| Description | CD-ROM дисковод |
| Manufacturer | (стандартные CD-ROM дисководы) |
| Location | Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0 |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2535.0 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | SCSI\CDROM&VEN_GENERIC&PROD_DVD-ROM&REV_1.0\2&12B1DE20&0&000 |
| Item | Value |
| Device Type | DVD и CD-ROM дисководы |
| Device Name | TEAC DV-516G |
| Description | CD-ROM дисковод |
| Manufacturer | (стандартные CD-ROM дисководы) |
| Location | 1 |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2535.0 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | IDE\CDROMTEAC_DV-516G____________________________F4S5____\5&10809D5&0&0.1.0 |
| Item | Value |
| Device Type | IDE ATA/ATAPI контроллеры |
| Device Name | |
| Description | VIA Bus Master IDE контроллер |
| Manufacturer | VIA Technologies, Inc. |
| Location | PCI шина 0, устройство 17, функция 1 |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2600.2180 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_71201462&REV_06\3&61AAA01&0&89 |
| Item | Value |
| Device Type | IDE ATA/ATAPI контроллеры |
| Device Name | |
| Description | Вторичный канал IDE |
| Manufacturer | (Стандартные IDE ATA/ATAPI контроллеры) |
| Location | Secondary Channel |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2600.2180 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | PCIIDE\IDECHANNEL\4&26AEADE0&0&1 |
| Item | Value |
| Device Type | IDE ATA/ATAPI контроллеры |
| Device Name | |
| Description | Первичный канал IDE |
| Manufacturer | (Стандартные IDE ATA/ATAPI контроллеры) |
| Location | Primary Channel |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2600.2180 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | PCIIDE\IDECHANNEL\4&26AEADE0&0&0 |
| Item | Value |
| Device Type | SCSI и RAID контроллеры |
| Device Name | |
| Description | D347PRT SCSI Controller |
| Manufacturer | (Standard mass storage controllers) |
| Location | |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2600.2180 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | PCI\D347PRT\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | SCSI и RAID контроллеры |
| Device Name | |
| Description | SCSI/RAID Host Controller |
| Manufacturer | (Standard mass storage controllers) |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | ACPI\PNPA000\4&6C669CB8&1 |
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (Microsoft Corporation)
| Item | Value |
| Device Type | Видеоадаптеры |
| Device Name | |
| Description | NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (Microsoft Corporation) |
| Manufacturer | NVIDIA |
| Location | PCI шина 1, устройство 0, функция 0 |
| Driver Provider | NVIDIA |
| Driver Version | 5.6.7.3 |
| Driver Date | 4-7-2004 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0181&SUBSYS_00000000&REV_A4\4&1FEB96E4&0&0008 |
| Item | Value |
| Device Type | Дисководы гибких дисков |
| Device Name | |
| Description | Дисковод гибких дисков |
| Manufacturer | (Стандартные дисководы гибких дисков) |
| Location | |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2600.0 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE\5&142A56C5&0&0 |
| Item | Value |
| Device Type | Дисковые устройства |
| Device Name | ST380011A |
| Description | Дисковый накопитель |
| Manufacturer | (Стандартные дисковые накопители) |
| Location | 0 |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2535.0 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | IDE\DISKST380011A_______________________________8.01____\4A35525643343257202020202020202020202020 |
Драйверы устройств не Plug and Play
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | AFD |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_AFD\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Beep |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_BEEP\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | dmboot |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_DMBOOT\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | dmload |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_DMLOAD\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Fips |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_FIPS\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | HTTP |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_HTTP\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | ksecdd |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_KSECDD\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | litsgt |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_LITSGT\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | mdmxsdk |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_MDMXSDK\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | mnmdd |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_MNMDD\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | mountmgr |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_MOUNTMGR\0000 |
NDIS-драйвер TAPI удаленного доступа
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | NDIS-драйвер TAPI удаленного доступа |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_NDISTAPI\0000 |
NDIS-протокол ввода/вывода пользовательского режима
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | NDIS-протокол ввода/вывода пользовательского режима |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_NDISUIO\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | NDProxy |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_NDPROXY\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | NetBios через TCP/IP |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_NETBT\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Null |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_NULL\0000 |
NWLink IPX/SPX/NetBIOS-совместимый транспортный протокол
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | NWLink IPX/SPX/NetBIOS-совместимый транспортный протокол |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_NWLNKIPX\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | NWLink NetBIOS |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_NWLNKNB\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | PartMgr |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_PARTMGR\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | ParVdm |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_PARVDM\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | PxHelp20 |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_PXHELP20\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | RDPCDD |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_RDPCDD\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Secdrv |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_SECDRV\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | sptd |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_SPTD\0000 |
StarForce Protection Environment Driver (version 1.x)
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | StarForce Protection Environment Driver (version 1.x) |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_SFDRV01\0000 |
StarForce Protection Environment Driver v6
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | StarForce Protection Environment Driver v6 |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_PRODRV06\0000 |
StarForce Protection Helper Driver (version 2.x)
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | StarForce Protection Helper Driver (version 2.x) |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_SFHLP02\0000 |
StarForce Protection Helper Driver v2
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | StarForce Protection Helper Driver v2 |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_PROHLP02\0000 |
StarForce Protection Helper Driver
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | StarForce Protection Helper Driver |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_SFHLP01\0000 |
StarForce Protection Synchronization Driver (version 2.x)
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | StarForce Protection Synchronization Driver (version 2.x) |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_SFSYNC02\0000 |
StarForce Protection Synchronization Driver (version 3.x)
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | StarForce Protection Synchronization Driver (version 3.x) |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_SFSYNC03\0000 |
StarForce Protection Synchronization Driver (version 4.x)
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | StarForce Protection Synchronization Driver (version 4.x) |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_SFSYNC04\0000 |
StarForce Protection Synchronization Driver v1
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | StarForce Protection Synchronization Driver v1 |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_PROSYNC1\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | tansgt |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_TANSGT\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | truecrypt |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_TRUECRYPT\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | UnlockerDriver5 Driver |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 24 |
| Status Message | Code 24: This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_UNLOCKERDRIVER5\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | VgaSave |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_VGASAVE\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | VolSnap |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_VOLSNAP\0000 |
Драйвер IP ARP удаленного доступа
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Драйвер IP ARP удаленного доступа |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_WANARP\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Драйвер IPSEC |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_IPSEC\0000 |
Драйвер авто-подключений удаленного доступа
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Драйвер авто-подключений удаленного доступа |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_RASACD\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Драйвер протокола TCP/IP |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_TCPIP\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Общий классификатор пакетов |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_GPC\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Протокол NWLink SPX/SPXII |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_NWLNKSPX\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Системный драйвер NDIS |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_NDIS\0000 |
| Item | Value |
| Device Type | Драйверы устройств не Plug and Play |
| Device Name | |
| Description | Транслятор сетевого IP-адреса |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Driver Provider | |
| Driver Version | |
| Driver Date | |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1} |
| Device ID | ROOT\LEGACY_IPNAT\0000 |
Звуковые, видео и игровые устройства
kX 10k1 Audio - 5.1 Model SB0220
| Item | Value |
| Device Type | Звуковые, видео и игровые устройства |
| Device Name | |
| Description | kX 10k1 Audio - 5.1 Model SB0220 |
| Manufacturer | Creative Labs - kX Project |
| Location | PCI шина 0, устройство 11, функция 0 |
| Driver Provider | Eugene Gavrilov |
| Driver Version | 5.10.0.3537 |
| Driver Date | 1-3-2004 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | PCI\VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_80671102&REV_0A\3&61AAA01&0&58 |
| Item | Value |
| Device Type | Звуковые, видео и игровые устройства |
| Device Name | |
| Description | Аудио кодеки |
| Manufacturer | (Стандартные системные устройства) |
| Location | |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2535.0 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | ROOT\MEDIA\MS_MMACM |
| Item | Value |
| Device Type | Звуковые, видео и игровые устройства |
| Device Name | |
| Description | Аудиоустройство ядра системы |
| Manufacturer | Microsoft |
| Location | |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2535.0 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | SW\{A7C7A5B0-5AF3-11D1-9CED-00A024BF0407}\{9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4} |
| Item | Value |
| Device Type | Звуковые, видео и игровые устройства |
| Device Name | |
| Description | Видео кодеки |
| Manufacturer | (Стандартные системные устройства) |
| Location | |
| Driver Provider | Microsoft |
| Driver Version | 5.1.2535.0 |
| Driver Date | 7-1-2001 |
| Status Code | 0 |
| Status Message | OK |
| Class Guid | {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Device ID | ROOT\MEDIA\MS_MMVID |
Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM)
| Item | Value |
| Device Type | Звуковые, видео и игровые устройства |
| Device Name | |
