EVEREST Ultimate Edition

 
Версия  EVEREST v4.20.1217 Beta/ru
Тестовый модуль  2.3.212.0
Домашняя страница  http://www.lavalys.com/
Тип отчёта  Быстрый отчёт
Компьютер  ZENON2
Генератор  Admin
Операционная система  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Дата  2008-02-22
Время  18:37


Суммарная информация

 
Компьютер:
Тип компьютера  Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система  Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС  Service Pack 2
Internet Explorer  7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX  4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера  ZENON2
Имя пользователя  Admin
Вход в домен  ZENON2
Дата / Время  2008-02-22 / 18:37
 
Системная плата:
Тип ЦП  Intel Pentium 4 520, 2800 MHz (14 x 200)
Системная плата  Gigabyte GA-8I915P-G (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы  Intel Grantsdale i915P
Системная память  1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1  512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM3  512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
Тип BIOS  Award Modular (06/03/04)
Коммуникационный порт  Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт  Порт принтера (LPT1)
 
Дисплей:
Видеоадаптер  RADEON X600/X550 Series Secondary (256 Мб)
Видеоадаптер  RADEON X600/X550 Series (256 Мб)
3D-акселератор  ATI Radeon X600 Pro (RV380)
Монитор  SyncMaster 932BF/932Bplus(Digital) [NoDB] (HMEP608323)
 
Мультимедиа:
Звуковой адаптер  C-Media CMI9880 @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
 
Хранение данных:
Контроллер IDE  Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Контроллер IDE  Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Контроллер хранения данных  SCSI/RAID Host Controller
Флоппи-накопитель  Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель  SAMSUNG HD080HJ (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель  ST3200826AS (200 Гб, 7200 RPM, SATA)
Дисковый накопитель  ST3250410AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель  BT4928R YJH880N SCSI CdRom Device
Оптический накопитель  HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков  OK
 
Разделы:
C: (NTFS)  190771 Мб (2201 Мб свободно)
D: (NTFS)  76308 Мб (4396 Мб свободно)
E: (NTFS)  89996 Мб (4531 Мб свободно)
F: (NTFS)  148467 Мб (12716 Мб свободно)
Общий объём  493.7 Гб (23.3 Гб свободно)
 
Ввод:
Клавиатура  Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь  A4Tech USB Port Mouse
 
Сеть:
Первичный адрес IP  172.22.110.122
Первичный адрес MAC  00-0F-EA-5D-79-34
Сетевой адаптер  Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 (172.22.110.122)
Сетевой адаптер  Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.2)
Сетевой адаптер  WAN (PPP/SLIP) Interface (10.1.1.225)
 
Периферийные устройства:
Принтер  FinePrint
Принтер  Microsoft XPS Document Writer
Принтер  pdfFactory Pro
Принтер  Samsung ML-2010 Series
Принтер  Отправить в OneNote 2007
ИК-контроллер  ИК-порт
Контроллер USB1  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Контроллер USB1  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Контроллер USB1  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Контроллер USB1  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Контроллер USB2  Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
USB-устройство  CanoScan LiDE 20/N670U/N676U
USB-устройство  USB HID-совместимое устройство
USB-устройство  Поддержка USB принтера
 
DMI:
DMI поставщик BIOS  Award Software International, Inc.
DMI версия BIOS  F2
DMI производитель системы  
DMI система  
DMI системная версия  
DMI системный серийный номер  
DMI производитель системной платы  Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI системная плата  8I915P-G
DMI версия системной платы  x.x
DMI серийный номер системной платы  
DMI производитель шасси  
DMI версия шасси  
DMI серийный номер шасси  
DMI Asset-тэг шасси  
DMI тип шасси  Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти  4 / 2


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  Intel 82915P Memory Controller Hub [B-1]
  
Offset 000:  86 80 80 25 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 80 25
Offset 030:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 D0 00 80 D1 FE
Offset 050:  00 00 02 00 03 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  10 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 0A 38 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 0E0:  09 00 09 21 42 B3 9B 88 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F00:  Intel 82915P PCI Express Root Port [B-1]
  
Offset 000:  86 80 81 25 07 01 10 00 04 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 90 90 00 20
Offset 020:  00 F0 F0 F1 00 E0 F0 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0E 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080:  01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 090:  05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 4D 01 02
Offset 0B0:  40 00 01 11 80 25 00 01 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
 
B00 D1B F00:  Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
  
Offset 000:  86 80 68 26 06 00 10 00 03 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010:  04 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 05 A0
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040:  01 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
 
B00 D1D F00:  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
  
Offset 000:  86 80 58 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 58 26
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
 
B00 D1D F01:  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
  
Offset 000:  86 80 59 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 59 26
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
 
B00 D1D F02:  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
  
Offset 000:  86 80 5A 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 5A 26
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
 
B00 D1D F03:  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
  
Offset 000:  86 80 5B 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 5A 26
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
 
B00 D1D F07:  Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
  
Offset 000:  86 80 5C 26 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 40 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 060:  20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070:  00 00 D7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 03 00 86 17 00 00
 
B00 D1E F00:  Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6) [B-1]
  
Offset 000:  86 80 4E 24 07 01 10 00 D3 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 A0 A0 80 22
Offset 020:  00 F2 F0 F3 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 06 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
 
B00 D1F F00:  Intel 82801FB ICH6 - LPC Bridge [B-1]
  
Offset 000:  86 80 40 26 07 01 00 02 03 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  01 04 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  85 80 8B 8B D0 00 00 00 8A 8C 80 89 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  10 00 0E 34 01 08 00 00 91 02 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  20 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 55 59 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  33 22 11 00 67 45 00 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  01 C0 D1 FE 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
 
B00 D1F F01:  Intel 82801FB ICH6 - ATA-100 IDE Controller [B-1]
  
Offset 000:  86 80 6F 26 05 00 80 02 03 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010:  01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020:  01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 6F 26
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040:  07 A3 00 80 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
 
B00 D1F F02:  Intel 82801FB ICH6 - Serial-ATA/150 IDE Controller [B-1]
  
Offset 000:  86 80 51 26 05 00 B0 02 03 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 010:  01 D0 00 00 01 D4 00 00 01 D8 00 00 01 DC 00 00
Offset 020:  01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 51 26
Offset 030:  00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040:  77 E3 07 A3 0B 00 00 00 07 00 11 01 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 7F 00 82 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
 
B00 D1F F03:  Intel 82801FB ICH6 - SMBus Controller [B-1]
  
Offset 000:  86 80 6A 26 01 00 80 02 03 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 6A 26
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 040:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
 
B01 D00 F00:  Sapphire Radeon X600 Pro Video Adapter
  
Offset 000:  02 10 50 3E 07 00 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
Offset 010:  08 00 00 E0 01 90 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 50 04
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 50 04
Offset 050:  01 58 02 06 00 00 00 00 10 80 01 00 60 02 2C 01
Offset 060:  10 09 00 00 01 1D 00 00 40 00 01 11 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B01 D00 F01:  Sapphire Radeon X600 Pro - Secondary Video Adapter
  
Offset 000:  02 10 70 3E 07 00 10 00 00 00 80 03 08 00 00 00
Offset 010:  00 00 01 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 51 04
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 58 02 06 00 00 00 00 10 00 01 00 40 02 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 01 1D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B02 D00 F00:  Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
  
Offset 000:  EC 10 39 81 07 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 010:  01 A0 00 00 00 40 00 F3 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 14 01 20 40
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B02 D05 F00:  Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 Gigabit Ethernet Adapter
  
Offset 000:  AB 11 20 43 07 00 B0 02 13 00 00 02 08 20 00 00
Offset 010:  00 00 00 F3 01 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
Offset 030:  00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 15 01 17 1F
Offset 040:  00 00 F0 05 00 80 A0 01 01 50 02 FE 00 2E 00 0C
Offset 050:  03 00 00 80 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
